OPTION: Manuelle Dslevorrichtung zu allen Wurstmaschinentypen passend von 0-500 g. regulierbar.
TECHNISCHE DATEN Kolbenfüller EV-20 / EV-30 / EV-50 | |||
MODELL | EV-20 | EV-30 | EV-50 |
FASSUNGSVERMÖGEN | 20 L | 30 L | 50 L |
LEISTUNG HYDRAULIKMOTOR | 1 CV | 1,5 CV | 2 CV |
NETTOGEWICHT | 125 KG | 156 KG | 320 KG |
MAßNAHME A mm | 670 | 770 | 880 |
MAßNAHME B mm | 1140 | 1180 | 1300 |
MAßNAHME C mm | 640 | 640 | 690 |
MAßNAHME D mm | 1210 | 1195 | 1300 |
MAßNAHME E mm | 900 | 940 | 1140 |
© Fuerpla 2024 – Todos los derechos reservados